- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 上条町 | 1丁目 | 21番地以降 | |
| 八光町 | 5丁目 | 20番地以降 | |
| 八田町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 6丁目 | |||
| 7丁目 | |||
| 8丁目 | |||
| 弥生町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 月見町 | |||
| 朝宮町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 柏原町 | 1丁目 | 83番地以降 | |
| 2丁目 | 67番地以降 | ||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 瑞穂通 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | |||
| 若草通 | 5丁目 | 1番地~57番地 | |
| 鳥居松町 | 1丁目 | ||
| 2丁目 | |||
| 3丁目 | |||
| 4丁目 | |||
| 5丁目 | 11番地~150番地、5633番地~5634番地16 |
※2025年1月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


