- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
|
| 町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 八幡 | 5丁目 | 1番1号~4号、1番61号~68号、2番35号~40号、2番43号~51号 | 街区及び住居番号 |
| 刈草 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 合志 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 島町 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 5丁目 | 全域 | ||
| 白藤 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 5丁目 | 全域 | ||
| 荒尾 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 荒尾町 | 全域 | ||
| 薄場 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 薄場町 | 全域 | ||
| 野口 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 全域 | ||
| 3丁目 | 全域 | ||
| 4丁目 | 全域 | ||
| 野口町 | 全域 | ||
| 鳶町 | 1丁目 | 全域 | |
| 2丁目 | 全域 |
※2024年12月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。


