- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
上ノ郷 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
十禅寺 | 2丁目 | 全域 | |
3丁目 | 全域 | ||
南高江 | 1丁目 | 1番、2番、3番1号~54号、4番1号~39号、4番108号~132号、5番~9番 | 街区及び住居番号 |
平成 | 1丁目 | 4番~16番、17番7号~16号 | 街区及び住居番号 |
2丁目 | 2番7号~8号、2番22号、3番~8番、20番 | 街区及び住居番号 | |
平田 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
日吉 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
江越 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
流通団地 | 2丁目 | 全域 | |
近見 | 1丁目 | 全域 | |
2丁目 | 全域 | ||
3丁目 | 全域 | ||
4丁目 | 全域 | ||
5丁目 | 全域 | ||
6丁目 | 全域 | ||
7丁目 | 1番~8番、11番1号~17号、11番52号~65号 | 街区及び住居番号 | |
8丁目 | 1番~6番、7番1号~41号、7番89号~111号、8番、9番 | 街区及び住居番号 | |
9丁目 | 1番~11番 | 街区及び住居番号 | |
近見町 | 全域 |
※2024年12月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。