- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
与儀 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
大里 | 1丁目 | ||
比屋根 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 | |||
泡瀬 | 165-1、165-4 | ||
4丁目 | |||
照屋 | 5丁目 | 2番~7番、11番、12番15号、15番 | |
胡屋 | 7丁目 | 3番16号~3番20号、5番26号、5番28号、6番6号、6番15号~6番18号、6番20号~6番22号、6番53号 | |
高原 | 1丁目 | 2番33号、2番36号、2番37号、3番1号、3番5号~3番7号、3番11号、3番12号、3番16号、3番19号、3番20号、3番 26号、3番27号、3番29号~3番32号、3番72号、3番80号、4番、5番1号、5番10号、5番25号、5番27号、5番29号、5番31号、 5番35号、5番36号 | |
2丁目 | 3番2号、7番7号~7番9号、7番11号、7番13号~7番15号、7番17号~7番26号、7番30号、8番13号、8番43号、9番 | ||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
7丁目 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。