- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
安慶田 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | |||
室川 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
照屋 | 1丁目 | 36番、37番、40番、41番、44番 | |
2丁目 | |||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
5丁目 | 1番、8番~10番、12番5号、12番8号、12番9号、12番12号、12番13号、12番22号、12番24号、12番25号、12番27号、13番、14番、16番~24番 | ||
胡屋 | 1丁目 | 5番23号~5番48号 | |
7丁目 | 2番、3番13号 | ||
高原 | 1丁目 | 1番、2番1号、2番5号、2番7号、2番12号、2番14号、2番17号、2番20号、2番39号~2番41号、2番47号、3番40号、3番41号、3番46号、6番~11番 | |
2丁目 | 1番、2番、3番1号、3番7号、3番14号、3番16号、3番17号、3番20号~3番23号、4番~6番、7番1号、7番3号、8番5号、8番6号、8番8号 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。