- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
|
町名・字名・地域名 | ○丁目 | 番地 | 備考 |
---|---|---|---|
古謝 | 1丁目 | 2番~5番、7番~26番 | |
2丁目 | |||
3丁目 | |||
古謝津嘉山町 | 14番7号、44番8号、45番、46番 | ||
大里 | 2丁目 | ||
3丁目 | |||
宮里 | 4丁目 | 32番1号、2号、25号、28号~30号、37号~40号 | |
桃原 | 1丁目 | ||
2丁目 | 1番~4番、5番1号~5番3号、5番12号~5番18号、6番1号~6番14号、7番~16番、17番5号~17番12号、18番~24番 | ||
3丁目 | |||
4丁目 | |||
泡瀬 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
3丁目 | |||
5丁目 | |||
6丁目 | |||
海邦 | 1丁目 | ||
2丁目 | |||
海邦町 |
※2022年10月現在の情報です。詳しくは各自治体にお問い合わせください。