AO入試
推薦入試
土木科昼間、建築科昼間、建築科夜間
学校推薦試験
募集人数 | 土木科昼間 30名※ 建築科昼間 40名※ 建築科夜間 40名※ ※募集人数は、学校推薦試験、指定校推薦試験、ライセンス特待生推薦試験、学業特待生推薦試験、企業推薦試験、一般入学試験の合計です。 |
||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 高校生 | 専願/併願 | 専願 |
学習成績 | 評定平均値が3.0程度以上 | ||
選考の要素 | 1. 書類審査 2. 面接試験(OC参加証明書同封の場合は免除) |
||
試験地 | 福岡建設専門学校 | ||
出願書類 | 願書、受験票、学校推薦書、志望理由書、調査書、写真3枚 | ||
検定料 | 15,000円 | ||
初年度 納入金 |
●土木科昼間 109.7万円 ●建築科昼間 109.7万円 ●建築科夜間 81.7万円 ※入学金含む。テキスト・教材費などは別途必要です。 |
||
出願資格 | (下記の条件を全て満足する者) 1. 2025年3月高等学校卒業予定者 2. 評定平均値が、3.0程度以上の者 3. 本校への専願入学希望者 4. 高等学校長が推薦する者 |
||
特典 | 入学金の4分の1免除[免除額:昼間 45,000円、夜間 37,500円] |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 願書受付締切 第1回 24/10/9(水) 第2回 24/10/23(水) 第3回 24/11/20(水) 第4回 24/12/18(水) 第5回 25/1/22(水) 第6回 25/2/19(水) 第7回 25/3/5(水) 第8回 25/3/21(金) |
第1回 24/10/12(土) 第2回 24/10/26(土) 第3回 24/11/23(土) 第4回 24/12/21(土) 第5回 25/1/25(土) 第6回 25/2/22(土) 第7回 25/3/8(土) 第8回 25/3/22(土) |
第1回 24/10/16(水) 第2回 24/10/30(水) 第3回 24/11/27(水) 第4回 24/12/25(水) 第5回 25/1/29(水) 第6回 25/2/26(水) 第7回 25/3/12(水) 第8回 25/3/25(火) |
第1回 24/10/30(水) 第2回 24/11/13(水) 第3回 24/12/11(水) 第4回 25/1/8(水) 第5回 25/2/12(水) 第6回 25/3/12(水) 第7回 25/3/26(水) 第8回 25/3/28(金) |
※応募の状況によっては、8回目の選考日以降も追加募集を行う場合があります。
※第8回入学者選考試験の手続き:誓約書提出25/3/28(金)・校納金締め切り25/4/2(水)
土木科昼間、建築科昼間、建築科夜間
指定校推薦試験
募集人数 | 土木科昼間 30名※ 建築科昼間 40名※ 建築科夜間 40名※ ※募集人数は、学校推薦試験、指定校推薦試験、ライセンス特待生推薦試験、学業特待生推薦試験、企業推薦試験、一般入学試験の合計です。 |
||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 高校生 | 専願/併願 | 専願 |
学習成績 | 評定平均値が3.0程度以上 | ||
選考の要素 | 1. 書類審査 2. 面接試験(OC参加証明書同封の場合は免除) |
||
試験地 | 福岡建設専門学校 | ||
出願書類 | 願書、受験票、指定校推薦書、志望理由書、調査書、写真3枚 | ||
検定料 | 15,000円 | ||
初年度 納入金 |
●土木科昼間 109.7万円 ●建築科昼間 109.7万円 ●建築科夜間 81.7万円 ※入学金含む。テキスト・教材費などは別途必要です。 |
||
出願資格 | (下記の条件を全て満足する者) 1. 2025年3月高等学校卒業予定者 2. 評定平均値が、3.0程度以上の者 3. 本校への専願入学希望者 4. 本校指定の高等学校長が推薦する者 |
||
特典 | 入学金の半額免除[免除額:昼間90,000円、夜間75,000円] |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 願書受付締切 第1回 24/10/9(水) 第2回 24/10/23(水) 第3回 24/11/20(水) 第4回 24/12/18(水) 第5回 25/1/22(水) 第6回 25/2/19(水) 第7回 25/3/5(水) 第8回 25/3/21(金) |
第1回 24/10/12(土) 第2回 24/10/26(土) 第3回 24/11/23(土) 第4回 24/12/21(土) 第5回 25/1/25(土) 第6回 25/2/22(土) 第7回 25/3/8(土) 第8回 25/3/22(土) |
第1回 24/10/16(水) 第2回 24/10/30(水) 第3回 24/11/27(水) 第4回 24/12/25(水) 第5回 25/1/29(水) 第6回 25/2/26(水) 第7回 25/3/12(水) 第8回 25/3/25(火) |
第1回 24/10/30(水) 第2回 24/11/13(水) 第3回 24/12/11(水) 第4回 25/1/8(水) 第5回 25/2/12(水) 第6回 25/3/12(水) 第7回 25/3/26(水) 第8回 25/3/28(金) |
※応募の状況によっては、8回目の選考日以降も追加募集を行う場合があります。
※第8回入学者選考試験の手続き:誓約書提出25/3/28(金)・校納金締め切り25/4/2(水)
土木科昼間、建築科昼間、建築科夜間
ライセンス特待生推薦試験
募集人数 | 土木科昼間 30名※ 建築科昼間 40名※ 建築科夜間 40名※ ※募集人数は、学校推薦試験、指定校推薦試験、ライセンス特待生推薦試験、学業特待生推薦試験、企業推薦試験、一般入学試験の合計です。 |
||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 高校生/社会人 | 専願/併願 | 専願 |
学習成績 | - | ||
選考の要素 | 1. 書類審査 2. 作文 3. 面接試験(OC参加証明書同封の場合は免除) |
||
試験地 | 福岡建設専門学校 | ||
出願書類 | 願書、受験票、ライセンス特待生資格検定名記入用紙、検定合格証のコピー、志望理由書、調査書、写真3枚 | ||
検定料 | 15,000円 | ||
初年度 納入金 |
●土木科昼間 109.7万円 ●建築科昼間 109.7万円 ●建築科夜間 81.7万円 ※入学金含む。テキスト・教材費などは別途必要です。 |
||
出願資格 | (下記の条件を全て満足する者) 1. 2025年3月高等学校卒業予定者又は、これに準ずる学校の卒業者 2. 高等学校卒業認定試験(旧 大学入学検定試験)に合格した者 ※合格見込みで出願し、不合格の場合は入学資格が無効になります。 3. 本校への専願入学希望者 4. 本校の定める資格検定に合格している者 |
||
特典 | 1)入学金の全額免除(資格検定名(1)対象)[免除額:昼間180,000円、夜間150,000円] 2)入学金の半額免除(資格検定名(2)対象)[免除額:昼間90,000円、夜間750,000円] 3)入学金の3分の1免除(資格検定名(3)対象)[免除額:昼間60,000円、夜間50,000円] |
||
資格検定一覧 | 資格検定名【特典(1)】 上級システムアドミニストレータ 日本商工会議所 簿記検定1級・2級 日本英語検定協会 実用英語技能検定1級・準1級 TOEICスコア600点以上 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定1級 測量士 土木施工管理技術検定1級・2級 造園施工管理技術検定1級・2級 管工事施工管理技術検定1級・2級 建築施工管理技術検定1級・2級 一級建築士、二級建築士 経済産業省 第一種電気工事士 マンション管理士 東京商工会議所 福祉住環境コーディネーター検定1級 インテリアコーディネーター インテリアプランナー インテリア設計士1級 社会福祉士 看護師 資格検定名【特典(2)】 初級システムアドミニストレータ 職業教育・キャリア教育財団 ビジネス能力検定2級 色彩検定協会 色彩検定1級 日本英語検定協会 実用英語技能検定2級 TOEICスコア470点以上 日本漢字能力検定協会 日本漢字能力検定準1級 国際文化カレッジ レタリング技能検定1級 コンピュータ教育振興協会 CAD利用技術者1級 日本商工会議所 日本語文書処理技能検定2級 全国商業高等学校協会 簿記実務検定1級 宅地建物取引士 測量士補 管理業務主任者 東京商工会議所 福祉住環境コーディネーター検定2級 木造建築士 インテリア設計士2級 介護福祉士 准看護師 建築士事務所協会主催建築設計競技会入選者 資格検定名【特典(3)】 各県(工業部会等)主催 建築製図技術認定試験 土木施工管理技術検定2級 第一次検定 合格者 建築施工管理技術検定2級 第一次検定 合格者 国際文化カレッジ レタリング技能検定2級 中央工学校生涯学習センター トレース技能検定2級以上 コンピュータ教育振興協会 CAD利用技術者2級 全国工業高等学校長協会 計算技術検定2級以上 全国工業高等学校協会 情報技術検定2級 全国工業高等学校長協会 パソコン利用技術者検定1級 経済産業省 第二種電気工事士以上 全国商業高等学校協会 コンピュータ利用技術者検定1級 全国商業高等学校協会 ワープロ実務検定1級 マイクロソフト オフィススペシャリスト TOEICスコア400点以上 全国商業高等学校協会 簿記実務検定2級 色彩検定協会 色彩検定1級 日本英語検定協会 実用英語技能検定準2級 ホームヘルパー2級以上 他、2資格 |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 願書受付締切 第2回 24/10/23(水) 第3回 24/11/20(水) 第4回 24/12/18(水) 第5回 25/1/22(水) 第6回 25/2/19(水) 第7回 25/3/5(水) 第8回 25/3/21(金) |
第2回 24/10/26(土) 第3回 24/11/23(土) 第4回 24/12/21(土) 第5回 25/1/25(土) 第6回 25/2/22(土) 第7回 25/3/8(土) 第8回 25/3/22(土) |
第2回 24/10/30(水) 第3回 24/11/27(水) 第4回 24/12/25(水) 第5回 25/1/29(水) 第6回 25/2/26(水) 第7回 25/3/12(水) 第8回 25/3/25(火) |
第2回 24/11/13(水) 第3回 24/12/11(水) 第4回 25/1/8(水) 第5回 25/2/12(水) 第6回 25/3/12(水) 第7回 25/3/26(水) 第8回 25/3/28(金) |
※応募の状況によっては、8回目の選考日以降も追加募集を行う場合があります。
※第8回入学者選考試験の手続き:誓約書提出25/3/28(金)・校納金締め切り25/4/2(水)
土木科昼間、建築科昼間、建築科夜間
学業特待生推薦試験
募集人数 | 土木科昼間 30名※ 建築科昼間 40名※ 建築科夜間 40名※ ※募集人数は、学校推薦試験、指定校推薦試験、ライセンス特待生推薦試験、学業特待生推薦試験、企業推薦試験、一般入学試験の合計です。 |
||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 高校生/社会人 | 専願/併願 | 専願 |
学習成績 | 評定平均値が3.7程度以上(卒業生は出身高校の評定平均値とする) | ||
選考の要素 | 1. 書類審査 2. 筆記試験(数学) 3. 作文 4. 面接 |
||
試験地 | 福岡建設専門学校 | ||
出願書類 | 願書、受験票、学業特待生推薦書(新卒者のみ)、志望理由書(既卒者のみ)、調査書、写真3枚 | ||
検定料 | 15,000円 | ||
初年度 納入金 |
●土木科昼間 109.7万円 ●建築科昼間 109.7万円 ●建築科夜間 81.7万円 ※入学金含む。テキスト・教材費などは別途必要です。 |
||
出願資格 | (下記の条件を全て満足する者) 1. 2025年3月高等学校卒業予定者又は、これに準ずる学校の卒業生 2. 評定平均値が、3.7程度以上の者。ただし、卒業生は出身高等学校の評定平均値とする 3. 本校への専願入学希望者 4. 2025年3月高等学校卒業予定者は高等学校長が特待生として推薦する者。 ただし、卒業生は必要ありません。 |
||
特典 | 試験結果により3段階に選考 (1)入学金、1年次授業料、1年次施設充実費、1年次実験実習費の半額免除(ただし、厚生費は全額納入のこと)【免除額:昼間 530,000円、夜間 390,000円】 (2)入学金の全額免除【免除額:昼間 180,000円、夜間 150,000円】 (3)入学金の半額免除【免除額:昼間 90,000円、夜間 75,000円】 |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 願書受付締切 第2回 24/10/23(水) |
第2回 24/10/26(土) | 第2回 24/10/30(水) | 第2回 24/11/13(水) |
土木科昼間、建築科昼間、建築科夜間
企業推薦試験
募集人数 | 土木科昼間 30名※ 建築科昼間 40名※ 建築科夜間 40名※ ※募集人数は、学校推薦試験、指定校推薦試験、ライセンス特待生推薦試験、学業特待生推薦試験、企業推薦試験、一般入学試験の合計です。 |
||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 社会人 | 専願/併願 | 併願 |
学習成績 | - | ||
選考の要素 | 1. 書類審査 2. 面接(OC参加証明書同封の場合は免除) |
||
試験地 | 福岡建設専門学校 | ||
出願書類 | 願書、受験票、企業推薦書、志望理由書、調査書、写真3枚 | ||
検定料 | 15,000円 | ||
初年度 納入金 |
●土木科昼間 109.7万円 ●建築科昼間 109.7万円 ●建築科夜間 81.7万円 ※入学金含む。テキスト・教材費などは別途必要です。 |
||
出願資格 | (下記の条件の全て満足する者) 1. 高等学校卒業以上の者又は、高等学校卒業認定試験(旧大学入学検定試験)合格者 2. 勤務先に本校の卒業生が在籍し、代表者が推薦する者又は、福岡県土木組合連合会・福岡県測量設計業協会・福岡市設計測量業協会・福岡県建設業協会の会員企業に在籍し、代表者が推薦する者 |
||
特典 | 入学金の半額免除【免除額:昼間 90,000円、夜間 75,000円】 |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 願書受付締切 第1回 24/10/9(水) 第2回 24/10/23(水) 第3回 24/11/20(水) 第4回 24/12/18(水) 第5回 25/1/22(水) 第6回 25/2/19(水) 第7回 25/3/5(水) 第8回 25/3/21(金) |
第1回 24/10/12(土) 第2回 24/10/26(土) 第3回 24/11/23(土) 第4回 24/12/21(土) 第5回 25/1/25(土) 第6回 25/2/22(土) 第7回 25/3/8(土) 第8回 25/3/22(土) |
第1回 24/10/16(水) 第2回 24/10/30(水) 第3回 24/11/27(水) 第4回 24/12/25(水) 第5回 25/1/29(水) 第6回 25/2/26(水) 第7回 25/3/12(水) 第8回 25/3/25(火) |
第1回 24/10/30(水) 第2回 24/11/13(水) 第3回 24/12/11(水) 第4回 25/1/8(水) 第5回 25/2/12(水) 第6回 25/3/12(水) 第7回 25/3/26(水) 第8回 25/3/28(金) |
※応募の状況によっては、8回目の選考日以降も追加募集を行う場合があります。
※第8回入学者選考試験の手続き:誓約書提出25/3/28(金)・校納金締め切り25/4/2(水)
一般入試
土木科昼間、建築科昼間、建築科夜間
一般入学試験
募集人数 | 土木科昼間 30名※ 建築科昼間 40名※ 建築科夜間 40名※ ※募集人数は、学校推薦試験、指定校推薦試験、ライセンス特待生推薦試験、学業特待生推薦試験、企業推薦試験、一般入学試験の合計です。 |
||
---|---|---|---|
現役/既卒 | 高校生/社会人 | 専願/併願 | 併願 |
学習成績 | - | ||
選考の要素 | 1. 書類審査 2. 面接試験(OC参加証明書同封の場合は免除) |
||
試験地 | 福岡建設専門学校 | ||
出願書類 | 願書、受験票、志望理由書、調査書、写真3枚 | ||
検定料 | 15,000円 | ||
初年度 納入金 |
●土木科昼間 109.7万円 ●建築科昼間 109.7万円 ●建築科夜間 81.7万円 ※入学金含む。テキスト・教材費などは別途必要です。 |
||
出願資格 | 1. 2025年3月高等学校卒業予定者又は、これに準ずる学校の卒業者 2. 高等学校卒業認定試験(旧 大学入学検定試験)に合格した者 ※合格見込みで出願し、不合格の場合は入学資格が無効になります。 |
期 | エントリー・出願期間 | 試験日 | 合格発表 | 入学手続期間 |
---|---|---|---|---|
- | 願書受付締切 第1回 24/10/9(水) 第2回 24/10/23(水) 第3回 24/11/20(水) 第4回 24/12/18(水) 第5回 25/1/22(水) 第6回 25/2/19(水) 第7回 25/3/5(水) 第8回 25/3/21(金) |
第1回 24/10/12(土) 第2回 24/10/26(土) 第3回 24/11/23(土) 第4回 24/12/21(土) 第5回 25/1/25(土) 第6回 25/2/22(土) 第7回 25/3/8(土) 第8回 25/3/22(土) |
第1回 24/10/16(水) 第2回 24/10/30(水) 第3回 24/11/27(水) 第4回 24/12/25(水) 第5回 25/1/29(水) 第6回 25/2/26(水) 第7回 25/3/12(水) 第8回 25/3/25(火) |
第1回 24/10/30(水) 第2回 24/11/13(水) 第3回 24/12/11(水) 第4回 25/1/8(水) 第5回 25/2/12(水) 第6回 25/3/12(水) 第7回 25/3/26(水) 第8回 25/3/28(金) |
※応募の状況によっては、8回目の選考日以降も追加募集を行う場合があります。
※第8回入学者選考試験の手続き:誓約書提出25/3/28(金)・校納金締め切り25/4/2(水)
特待生・奨学生入試