栃木商業高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 4,350円 | 24,085円 | 28,435円 |
合計 | 10,000円 | 142,885円 | 152,885円 |
※別途、問題集代・検定代などが必要です。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | 4,350円 | 24,085円 | 28,435円 |
合計 | 10,000円 | 142,885円 | 152,885円 |
※別途、問題集代・検定代などが必要です。
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.