北本高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
※教材費・学年費・旅行積立・PTA会費・後援会費・制服代等は別途必要
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | ― | ― | ― |
| 授業料 | ― | ― | ― |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | ― | ― |
| 合計 | ― | ― | ― |
※教材費・学年費・旅行積立・PTA会費・後援会費・制服代等は別途必要
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.