西武学園文理高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2026年09月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 硬式野球 | 64 | 5 | 69 | 月・水・木・金・土・日(主に週末は練習試合になります) |
| サッカー | 137 | 4 | 141 | 月・火・水・木・金・土・日/各カテゴリー週1日オフあり |
| ラグビー | 35 | 6 | 41 | 月・火・水・金・土・日(活動日から週2日オフを設定) |
| 硬式テニス | 44 | 26 | 70 | 月・水・木・金・土 ※日に練習試合・大会等が入ることもあります |
| 男子バスケットボール | 21 | 3 | 24 | 月・火・木・金・土・日 (水:OFF) |
| 女子バスケットボール | 25 | 25 | 月・火・水・金・土 ・(日) ※( )は練習または練習試合 |
|
| 女子バレーボール | 15 | 15 | 月、水、木、(金)、土、日 | |
| 卓球 | 18 | 10 | 28 | 月・火・木・金 |
| バトミントン | 66 | 30 | 96 | 月・水・木・土・日 |
| 陸上競技 | 58 | 18 | 76 | 月・火・木・金・土・日 (大会によって休日が変更) |
| ライフル射撃 | 9 | 7 | 16 | 月・火・木・金・土・日 |
| 空手道 | 2 | 5 | 7 | 月・火・木・土 |
| 弓道 | 13 | 30 | 43 | 月・火・木・金・土 |
| 剣道 | 9 | 11 | 20 | 月・火・木・金・土 |
| ダンス | 4 | 11 | 15 | 月・火・木・金・土 |
| スキー☆ | 8 | 1 | 9 | 月・火・木・金 |
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 吹奏楽 | 8 | 17 | 25 | 月・火・水・木・金・土 |
| 合唱 | 6 | 11 | 17 | 月・火・木・金・土の放課後(発表直前は休日も活動あり) |
| ハンドベル | 1 | 5 | 6 | 月・金 |
| フォークソング | 25 | 47 | 72 | 月・水・木・(土) |
| 放送 | 22 | 34 | 56 | 月・火・水・木・金・土(毎日の昼休みと週1のミーティング) |
| 魔法 | 5 | 3 | 8 | 火・木・金 |
| 美術 | 7 | 7 | 木・金 | |
| 文芸 | 8 | 5 | 13 | 不定期 |
| 科学 | 12 | 6 | 18 | 水・木・金 |
| 鉄道研究 | 6 | 6 | 火・木・(土) | |
| 漫画研究 | 5 | 18 | 23 | 金曜日は全員が集合します。 他の曜日は自由に来て活動します。 |
| インターアクト | 5 | 52 | 57 | 不定期 |
| デジタルクリエイト | 62 | 22 | 84 | 月~土 フレックスタイム制(コアタイム1日〜2日)※週2~3日の活動が主(時期により若干変動) |
| 茶道講習会 | 4 | 4 | 土、他に自主練習日2日あり | |
| チア・応援 | 17 | 17 | 月・水・木・土(変更あり) |
|
| 写真 | 9 | 19 | 28 | 月・水・金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


