昭和学院高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 160,000円 | 144,000円 | 304,000円 |
| その他 | ― | 258,930円 | 258,930円 |
| 合計 | 320,000円 | 798,930円 | 1,118,930円 |
・別途経費として、教科書費、進路指導費など、各コースにより異なる費用がかかります。
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 160,000円 | ― | 160,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 160,000円 | 144,000円 | 304,000円 |
| その他 | ― | 258,930円 | 258,930円 |
| 合計 | 320,000円 | 798,930円 | 1,118,930円 |
・別途経費として、教科書費、進路指導費など、各コースにより異なる費用がかかります。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.