千葉経済大学附属高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | 94,800円 | 244,800円 |
| その他 | ― | 9,600円 | 9,600円 |
| 合計 | 300,000円 | 500,400円 | 800,400円 |
・普通科の学費を掲載。商業科・情報処理科は学費が異なる。
・その他、制服代などが必要です。
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 396,000円 | 396,000円 |
| 施設費 | 150,000円 | 94,800円 | 244,800円 |
| その他 | ― | 9,600円 | 9,600円 |
| 合計 | 300,000円 | 500,400円 | 800,400円 |
・普通科の学費を掲載。商業科・情報処理科は学費が異なる。
・その他、制服代などが必要です。
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.