千葉萌陽高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 388,800円 | 388,800円 |
| 施設費 | 110,000円 | 36,000円 | 146,000円 |
| その他 | ― | 32,400円 | 32,400円 |
| 合計 | 260,000円 | 457,200円 | 717,200円 |
※ 資料・送料とも無料
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 150,000円 | ― | 150,000円 |
| 授業料 | ― | 388,800円 | 388,800円 |
| 施設費 | 110,000円 | 36,000円 | 146,000円 |
| その他 | ― | 32,400円 | 32,400円 |
| 合計 | 260,000円 | 457,200円 | 717,200円 |
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.