椙山女学園高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
水泳部☆ | ||||
陸上部 | ||||
テニス部☆ | ||||
卓球部 | ||||
ソフトボール部 | ||||
器械体操部 | ||||
新体操部☆ | ||||
バドミントン部 | ||||
スキー部 | ||||
ハンドボール部 | ||||
バレーボール部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
剣道部 | ||||
アウトドア部 | ||||
サッカー部 | ||||
ゴルフ部 | ||||
チアリーディング部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ESS部 | ||||
演劇部 | ||||
絵画部 | ||||
華道部 | ||||
茶道部 | ||||
写真部 | ||||
ギター部 | ||||
合唱部 | ||||
調理部 | ||||
放送部☆ | ||||
フィルハーモニー部 | ||||
ペン習字部 | ||||
天文部 | ||||
社会福祉部 | ||||
筝曲部 | ||||
ソーイング部 | ||||
ユネスコ国際ボランティア部 | ||||
まんが部 | ||||
日本舞踊部 | ||||
書道部 | ||||
ジャズダンス部 | ||||
ストリートダンス部 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。