京都光華高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 140,000円 | ― | 140,000円 |
授業料 | ― | 504,000円 | 504,000円 |
施設費 | ― | 198,000円 | 198,000円 |
その他 | ― | 139,100円 | 139,100円 |
合計 | 140,000円 | 841,100円 | 981,100円 |
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 140,000円 | ― | 140,000円 |
授業料 | ― | 504,000円 | 504,000円 |
施設費 | ― | 198,000円 | 198,000円 |
その他 | ― | 139,100円 | 139,100円 |
合計 | 140,000円 | 841,100円 | 981,100円 |
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.