大阪高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年08月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部☆ | 124 | 火~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
ソフトテニス部 | 25 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
男子バスケットボール部 | 51 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
女子バスケットボール部 | 21 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
男子バレーボール部 | 52 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
女子バレーボール部 | 21 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
アーチェリー部 | 18 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
日本拳法部☆ | 26 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
ゴルフ同好会 | ||||
ダンス部☆ | 67 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
硬式野球部 | 76 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
サッカー部 | 81 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
軟式野球部 | 34 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
水泳部 | 26 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
卓球部 | 5 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
ラグビー部 | 19 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
バドミントン部 | 17 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
フォークソング部 | 78 | 月火木金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
パソコン部 | 6 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
コミックイラスト研究部 | 11 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
文芸部 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
|||
和太鼓部☆ | 111 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
演劇部 | 12 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
吹奏楽部 | 14 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
書道部 | 9 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
美術部 | 11 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
映画部 | 3 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
写真部 | 5 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
科学探究部 | 19 | 月~金 15:30~18:30 土 13:00~18:30 |
||
将棋部 | 5 | 月水金 15:30~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。