新庄北高等学校最上校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 128,080円 | 128,080円 |
合計 | 5,650円 | 246,880円 | 252,530円 |
※その他内訳
学校徴収金等32,240円/学年諸経費35,840円/修学旅行積立60,000円
※別途、教科書代その他の諸経費などが必要です。