吉田高等学校の学費
初年度納入金(2026年度参考)
| 公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
| 授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
| 施設費 | ― | ― | ― |
| その他 | ― | 374,400円 | 374,400円 |
| 合計 | 5,650円 | 493,200円 | 498,850円 |
その他の内訳は以下の通り
PTA会費、後援会費、生徒会費、修学旅行等代金(額)、個人ロッカー、体育着・シューズ 、教科書・副教材、学年費等、日本スポーツ振興センター、制服(夏・冬一式)


