海田高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年07月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部 | 12 | 17 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
男子バスケットボール部 | 26 | 6 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
女子バスケットボール部 | 0 | 25 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
男子バレーボール部 | 9 | 0 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
女子バレーボール部 | 0 | 26 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
男子ソフトテニス部 | 20 | 0 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
女子ソフトテニス部 | 0 | 20 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
男子硬式テニス部 | 14 | 0 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
女子硬式テニス部 | 0 | 10 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
卓球部 | 13 | 4 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
サッカー部 | 29 | 3 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
バドミントン部 | 35 | 32 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
剣道部 | 6 | 8 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
アーチェリー部☆ | 10 | 9 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
空手部 | 5 | 3 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
野球部 | 50 | 6 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
科学部 | 2 | 1 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 |
|
美術部☆ | 0 | 25 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
書道部☆ | 4 | 5 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
マンドリン部☆ | 0 | 8 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
放送部 | 2 | 18 | ||
吹奏楽部 | 8 | 37 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
茶道部 | 0 | 8 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 |
|
ESS部 | 0 | 8 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 |
|
軽音楽部 | 11 | 40 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 土・日 08:00~17:00(各クラブ活動で計画的に実施) |
|
文芸部 | 6 | 1 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 |
|
演劇部 | 5 | 13 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 |
|
写真部☆ | 1 | 12 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 |
|
緑化部 | 0 | 9 | 火・水 15:30~18:15 木・金 16:30~18:15 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。