獨協高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 471,000円 | 471,000円 |
施設費 | ― | 120,000円 | 120,000円 |
その他 | ― | 336,100円 | 336,100円 |
合計 | 250,000円 | 927,100円 | 1,177,100円 |
その他には維持費、教材費、各会費、行事費等を含む。
このページは、
\各高校の入試情報や過去問、学費、部活の情報を掲載しています!/
続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
授業料 | ― | 471,000円 | 471,000円 |
施設費 | ― | 120,000円 | 120,000円 |
その他 | ― | 336,100円 | 336,100円 |
合計 | 250,000円 | 927,100円 | 1,177,100円 |
その他には維持費、教材費、各会費、行事費等を含む。
スマホで獨協高等学校の情報をチェック!