立川女子高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2021年06月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
バレーボール | 13 | 13 | 火・水・金・(土・日) 放課後 |
|
バスケットボール | 12 | 12 | 火~金・(土・日) 放課後 |
|
ソフトボール | 3 | 3 | 火・木・金・(土・日) 放課後 |
|
硬式テニス | 4 | 4 | 火・水・木・土・(日) 放課後 |
|
ソフトテニス | 2 | 2 | 月・水・金・(土・日) 放課後 |
|
バドミントン | 10 | 10 | 月~木・土・日 放課後 |
|
陸上競技 | 7 | 7 | 水・金・(土・日) 放課後 |
|
新体操 | 3 | 3 | 月・木・(水・土) 放課後 |
|
バトントワリング | 23 | 23 | 月・水・木 放課後 |
|
空手道 | 3 | 3 | 火 放課後 |
|
剣道 | 2 | 2 | 火・(木・金) 放課後 |
|
山岳 | 5 | 5 | 放課後 | |
ダンス☆ | 45 | 45 | 月・水・木・金・(土・日) 放課後 |
|
フットサル | 1 | 1 | 月・水・金・土 放課後 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽 | 24 | 24 | ほぼ毎日 朝・放課後 |
|
合唱 | 5 | 5 | 月・火・金・(土) 放課後 |
|
軽音楽 | 31 | 31 | 月・火・木 放課後 |
|
演劇☆ | 23 | 23 | 月・木・金・土・(火・水・日) 放課後 |
|
人形劇 | 1 | 1 | 月・火・金・(土・日) 放課後 |
|
そば打ち | 3 | 3 | 土 放課後 |
|
英語 | 3 | 3 | 金・(水) 放課後 |
|
文芸研究 | 4 | 4 | 水・(木・金) 放課後 |
|
イラスト研究 | 11 | 11 | 水・木 放課後 |
|
園芸 | 6 | 6 | 不定期 放課後 |
|
華道 | 10 | 10 | 火 放課後 |
|
クッキング | 37 | 37 | 金・(火) 放課後 |
|
茶道 | 11 | 11 | 月・木 放課後 |
|
JRC | 土 放課後 |
|||
写真 | 42 | 42 | (水・土・日) 放課後 |
|
書道 | 3 | 3 | 月・水・金 放課後 |
|
生物 | 7 | 7 | 木 放課後 |
|
美術 | 10 | 10 | 木・金 放課後 |
|
被服手芸 | 7 | 7 | 火・木 放課後 |
|
和太鼓 | 2 | 2 | 水・金 放課後 |
|
PC創作 | 1 | 1 | 月・金 放課後 |
|
ギターマンドリン | 6 | 6 | 月・火・水・金・(土) 放課後 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。