法政大学高等学校の学費
初年度納入金(2023年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 531,000円 | 531,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 393,970円 | 393,970円 |
合計 | 300,000円 | 924,970円 | 1,224,970円 |
924,970円(授業料+その他)
年2回銀行口座引き落とし
このページは、
\各高校の入試情報や過去問、学費、部活の情報を掲載しています!/
続きは会員の方のみご利用いただけます
(登録無料、利用無料)
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 300,000円 | ― | 300,000円 |
授業料 | ― | 531,000円 | 531,000円 |
施設費 | ― | ― | ― |
その他 | ― | 393,970円 | 393,970円 |
合計 | 300,000円 | 924,970円 | 1,224,970円 |
924,970円(授業料+その他)
年2回銀行口座引き落とし