横浜翠嵐高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上競技部 | ||||
水泳部 | ||||
バレーボール部 | ||||
バスケットボール部 | ||||
体操競技部 | ||||
バドミントン部 | ||||
サッカー部 | ||||
ハンドボール部 | ||||
卓球部 | ||||
剣道部 | ||||
山岳部 | ||||
テニス部 | ||||
ソフトテニス部 | ||||
野球部 | ||||
ダンス部 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
音楽部 | ||||
演劇部 | ||||
生物部 | ||||
茶道部 | ||||
美術部 | ||||
吹奏楽部 | ||||
棋道部 | ||||
弦楽部 | ||||
漫画研究部 | ||||
ポピュラーソング部 | ||||
科学部 | ||||
書道部 | ||||
クイズ研究部 | ||||
文芸部 | ||||
数学研究部 | ||||
写真部 | ||||
IT研究部 | ||||
競技かるた | ||||
天文部 | ||||
フィールドワーク同好会 | ||||
鉄道研究同好会 | ||||
柔道同好会 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。