中央大学附属横浜高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 290,000円 | ― | 290,000円 |
授業料 | ― | 588,000円 | 588,000円 |
施設費 | ― | 290,000円 | 290,000円 |
その他 | ― | 232,200円 | 232,200円 |
合計 | 290,000円 | 1,110,200円 | 1,400,200円 |
副教材費、制服代等は別途
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 290,000円 | ― | 290,000円 |
授業料 | ― | 588,000円 | 588,000円 |
施設費 | ― | 290,000円 | 290,000円 |
その他 | ― | 232,200円 | 232,200円 |
合計 | 290,000円 | 1,110,200円 | 1,400,200円 |
副教材費、制服代等は別途
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.