浅野高等学校の学費
初年度納入金(2025年度参考)
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
| 施設費 | ― | 300,000円 | 300,000円 |
| その他 | ― | 173,500円 | 173,500円 |
| 合計 | 250,000円 | 965,500円 | 1,215,500円 |
| 私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
|---|---|---|---|
| 入学金 | 250,000円 | ― | 250,000円 |
| 授業料 | ― | 492,000円 | 492,000円 |
| 施設費 | ― | 300,000円 | 300,000円 |
| その他 | ― | 173,500円 | 173,500円 |
| 合計 | 250,000円 | 965,500円 | 1,215,500円 |
スマホで浅野高等学校の情報をチェック!
Copyright 2025 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.