札幌手稲高等学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年05月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
陸上部☆ | 17 | 12 | 29 | 月・水~金 16:00~18:30 土 9:00~12:00 or 13:00~16:00 |
水泳部☆ | 1 | 2 | 3 | 月・水~金 16:00~18:30 土 9:00~12:00 or 13:00~16:00 |
男バスケットボール部 | 19 | 1 | 20 | 火~金 16:00~19:00 土・日 8:30~12:30 or 12:30~17:00 |
女バスケットボール部 | 18 | 18 | 火~金 16:00~19:00 土・日 8:30~12:30 or 12:30~17:00 |
|
男バレーボール部 | 29 | 3 | 32 | 月・水~金 16:00~19:00 土・日 8:30~12:30 or 12:30~17:00 |
女バレーボール部 | 17 | 17 | 月・水~金 16:00~19:00 土・日 8:30~12:30 or 12:30~17:00 |
|
卓球部 | 20 | 5 | 25 | 火・水・金 16:00~19:00 土or日 9:00~12:30 or 13:30~16:30 |
男テニス部 | 29 | 29 | 月・水~金 16:00~19:00 土or日 9:00~13:00 |
|
女テニス部 | 10 | 10 | 月・水~金 16:00~19:00 土or日 9:00~13:00 |
|
男バドミントン部 | 20 | 20 | 火~金 16:00~19:00 土・日 8:30~12:30 or 12:00~17:00 |
|
女バドミントン部 | 15 | 15 | 火~金 16:00~19:00 土・日 8:30~12:30 or 12:00~17:00 |
|
男ハンドボール部 | 38 | 38 | 月・水・金 16:00~19:00 土・日 8:30~12:30 or 12:00~17:00 |
|
女ハンドボール部 | 16 | 16 | 月・水・金 16:00~19:00 土・日 8:30~12:30 or 12:00~17:00 |
|
サッカー部 | 32 | 2 | 34 | 火~金 16:00~18:30 土・日 9:00~13:00 |
剣道部 | 17 | 8 | 25 | 月・水~金 16:00~18:30 土 9:00~11:30 |
弓道部☆ | 20 | 28 | 48 | 火~金 16:00~18:30 土 9:00~12:30 |
空手道部☆ | 6 | 14 | 20 | 火~金 16:15~18:45 土or日 9:30~12:30 |
野球部 | 24 | 5 | 29 | 火~金 16:00~19:00 土・日 9:00~16:00 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
合唱部 | 2 | 4 | 6 | 火~金 16:00~18:30 土 9:00~12:00 |
美術・クラフト部 | 1 | 15 | 16 | 月・水~金 16:00~18:30 |
書道部☆ | 9 | 9 | 月・水~金 16:00~18:00 | |
茶道部 | 1 | 19 | 20 | 火・木 16:00~18:00 |
ESS部 | 7 | 15 | 22 | 火・金 16:00~17:30 |
吹奏楽部 | 13 | 40 | 53 | 火~金 16:00~18:30 土or日 9:00~13:00 |
放送局☆ | 16 | 6 | 22 | 火~金 16:00~18:30 土or日 9:00~13:00 |
新聞局 | 7 | 7 | 月・水~金 16:00~18:00 | |
図書局 | 3 | 8 | 11 | 月・水~金 16:00~18:30 |
家庭クラブ | 3 | 43 | 46 | 月・水・金 16:00~18:00 |
ダンス同好会 | 7 | 40 | 47 | 月・水・金 16:00~18:30 土 13:00~16:00 |
パソコン同好会 | 10 | 10 | 水・木・金 16:00~18:30 | |
漫画研究同好会 | 9 | 19 | 28 | 月・水 16:00~18:00 |
将棋部 | 11 | 1 | 12 | 月・火・木・金 16:00~18:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。