合格実績
| 国公立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
|---|---|---|---|
| 旭川医科大 | 9 | 13 | 10 |
| 小樽商科大 | 11 | 15 | 10 |
| 帯広畜産大 | 2 | 4 | 1 |
| 北見工業大 | 1 | 5 | |
| 北海道大 | 13 | 5 | 12 |
| 北海道教育大 | 19 | 26 | 44 |
| 室蘭工業大 | 4 | 8 | 9 |
| 弘前大 | 7 | 7 | 8 |
| 岩手大 | 1 | 1 | |
| 東北大 | 2 | 2 | 1 |
| 秋田大 | 2 | 1 | 3 |
| 山形大 | 1 | 1 | 1 |
| 茨城大 | 1 | 3 | 1 |
| 群馬大 | 1 | ||
| 埼玉大 | 2 | 2 | |
| 宇都宮大 | 1 | 1 | |
| 千葉大 | 2 | 1 | |
| 東京学芸大 | 1 | 1 | |
| 横浜国立大 | 1 | ||
| 新潟大 | 9 | 5 | 3 |
| 富山大 | 1 | ||
| 金沢大 | 3 | 1 | 3 |
| 信州大 | 3 | 2 | |
| 静岡大 | 1 | 5 | |
| 三重大 | 1 | ||
| 大阪大 | 1 | 1 | 1 |
| 広島大 | 2 | 1 | 2 |
| 九州大 | 2 | ||
| 旭川市立大 | 4 | 7 | 6 |
| 札幌医科大 | 3 | 5 | 4 |
| 札幌市立大 | 4 | 2 | |
| 公立はこだて未来大 | 1 | ||
| 名寄市立大 | 2 | 4 | 7 |
| 公立千歳科学技術大 | 3 | 4 | 3 |
| 釧路公立大 | 5 | 5 | 6 |
| 青森県立保健大 | 1 | ||
| 秋田県立大 | 2 | ||
| 高崎経済大 | 2 | 2 | 2 |
| 前橋工科大 | 1 | 2 | |
| 東京都立大 | 2 | ||
| 横浜市立大 | 2 | 1 | |
| 都留文科大 | 3 | 7 | 3 |
| 長野県立大 | 1 | ||
| 滋賀県立大 | 1 | ||
| 長崎県立大 | 2 | ||
| 浜松医科大 | 1 | ||
| 奈良女子大 | 1 | ||
| 九州工業大 | 1 | ||
| 千葉県立保健医療大 | 1 | 2 | |
| 長野大 | 1 | ||
| 大阪公立大 | 1 | ||
| 金沢美術工芸大 | 2 | ||
| 鹿児島大 | 1 | ||
| 新潟県立大 | 1 | ||
| 福知山公立大 | 1 | ||
| 神戸市外国語大 | 1 | ||
| 高知県立大 | 1 | ||
| 私立 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 札幌大 | 1 | 3 | 3 |
| 札幌学院大 | 3 | 6 | 5 |
| 藤女子大 | 1 | 2 | 3 |
| 北星学園大 | 6 | 19 | 14 |
| 北海学園大 | 40 | 38 | 32 |
| 北海道情報大 | 5 | ||
| 北海道千歳リハビリテーション大 | 1 | 1 | |
| 北海道科学大 | 22 | 57 | 42 |
| 酪農学園大 | 8 | 5 | |
| 北海道医療大 | 15 | 30 | 29 |
| 北翔大 | 1 | 5 | 9 |
| 日本赤十字北海道看護大 | 2 | 1 | 5 |
| 北海道文教大 | 3 | 7 | |
| 天使大 | 6 | ||
| 札幌大谷大 | 1 | 2 | |
| 札幌保健医療大 | 5 | 1 | |
| 東北福祉大 | 2 | ||
| 日本医療大 | 2 | 7 | 6 |
| 東京理科大 | 1 | ||
| 明治大 | 5 | 2 | 3 |
| 青山学院大 | 4 | 2 | 3 |
| 立教大 | 3 | ||
| 中央大 | 5 | 2 | 7 |
| 法政大 | 6 | 6 | 5 |
| 学習院大 | 1 | 1 | |
| 工学院大 | 4 | ||
| 日本大 | 3 | 2 | 6 |
| 東洋大 | 16 | 4 | 3 |
| 駒澤大 | 2 | ||
| 専修大 | 5 | 3 | 1 |
| 中央学院大 | 6 | ||
| 大東文化大 | 1 | 16 | |
| 東京農業大 | 2 | 4 | 1 |
| 金沢工業大 | 3 | ||
| 同志社大 | 4 | 1 | 2 |
| 立命館大 | 4 | 1 | 5 |
| 関西学院大 | 1 | 3 | 2 |
| 北海道武蔵女子大 | 1 | ||
| 獨協大 | 2 | ||
| 神田外語大 | 2 | ||
| 亜細亜大 | 1 | ||
| 上智大 | 1 | ||
| 成蹊大 | 1 | ||
| 聖心女子大 | 1 | ||
| 成城大 | 3 | ||
| 津田塾大 | 2 | ||
| 東海大 | 1 | ||
| 明治学院大 | 5 | ||
| 愛知学院大 | 2 | ||
| 京都外国語大 | 1 | ||
| 京都産業大 | 2 | ||
| 京都女子大 | 6 | ||
| 関西外国語大 | 3 | ||
| 近畿大 | 3 | ||
| 大和大 | 1 | ||
| 立命館アジア太平洋大 | 2 | ||
| 文科省管轄外の大学校 | 2026年 | 2025年 | 2024年 |
| 防衛大学校 | 2 | 1 | |
| 北海道職業能力開発大学校 | 1 |
上記以外にも多数の実績がございます。


