星野高等学校 女子部のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2024年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
ソフトボール部☆ | 25 | 25 | 火~土 | |
陸上部☆ | 30 | 34 | 64 | 月・水・木・金16:00~18:30 火15:00~18:00 土14:00~17:00 |
ソフトテニス部☆ | 37 | 37 | 火~土 | |
卓球部☆ | 28 | 17 | 45 | 火~土 |
女子バスケットボール部 | 20 | 20 | 火~土 | |
バレーボール部 | 12 | 12 | 火~土 | |
器械体操部 | 1 | 19 | 20 | 月・木・金16:00~18:30 火15:00~18:30 土14:00~18:00 |
剣道部☆ | 19 | 火~土 | ||
水泳部☆ | 21 | 19 | 40 | 月・木・金16:00~18:30 火15:00~18:30 水16:00~17:30 土13:30~16:00 |
バドミントン部 | 29 | 月・水・木・金・土 | ||
弓道部 | 36 | 30 | 66 | 火~土 |
新体操部☆ | 31 | 31 | 月・火・木・金・土 | |
硬式テニス部 | 28 | 24 | 52 | (月)水木金16:30~18:30 火土15:00~18:30 |
※クラブ活動は共学部共通 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部マーチングバンド☆ | 80 | 火・水・木・金・土 | ||
吹奏楽部ウインドオーケストラ☆ | 86 | 火~土 | ||
バトン部 | 40 | 40 | 月・木・金16:00~18:00 火15:00~17:00 土14:00~16:00 |
|
書道部 | 77 | 月・金16:00~17:30 火14:30~16:30 |
||
茶道部 | 36 | 月・火 | ||
放送部☆ | 38 | 火・金(月・木・土発声練習) | ||
写真部☆ | 70 | 火(月・水・木・金からもう1日を選択) | ||
美術部 | 27 | 月・火・金 | ||
ESS | 18 | 18 | 火15:00~16:20 木16:00~17:00 |
|
演劇部 | 14 | 83 | 97 | 月・木・金16:20~17:50 火15:10~17:50 |
音楽部 | 105 | 105 | 月・火・木・金・土 | |
文芸部☆ | 9 | 火・金 | ||
新聞部 | 14 | 火・木 | ||
調理部 | 58 | 火・金 ~17:00 | ||
華道部 | 37 | 火・金 | ||
社会福祉部 | 31 | 火・金 | ||
手芸部 | 34 | 火~土 | ||
箏曲部 | 50 | 50 | 月・木・金16:00~18:00 火15:00~18:00 水16:00~17:30 |
|
国際文化部 | 38 | 火・金 | ||
科学部 | 21 | 火・木・金 | ||
文書処理部 | 42 | 火・金 | ||
天文部 | 38 | 火・金 | ||
情報処理部 | 32 | 火・木 | ||
百人一首部☆ | 83 | 月・火・木・土 | ||
囲碁部☆ | 52 | 火・金 | ||
鉄道研究部 | 4 | 火・金 | ||
英数研究部 | 103 | 月~金 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。