東桜学館高等学校の学費
初年度納入金(2024年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | 0円 | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他 | ― | 109,440円 | 109,440円 |
合計 | 5,650円 | 228,240円 | 233,890円 |
別途、研修旅行積立金あり
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 5,650円 | ― | 5,650円 |
授業料 | 0円 | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | 0円 | 0円 | 0円 |
その他 | ― | 109,440円 | 109,440円 |
合計 | 5,650円 | 228,240円 | 233,890円 |
別途、研修旅行積立金あり
Copyright 2024 JS Corporation,inc. All Rights Reserved.