土浦日本大学中等教育学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2025年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
| 運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| 陸上☆ | 月~金16:00~18:20 土13:10~15:20 |
|||
| バドミントン | 火・水・金16:30~18:00 | |||
| バスケットボール | 月・水・木16:10~18:00 日9:00~12:00 |
|||
| 水泳 | 土15:00~16:00 | |||
| 剣道 | 月・水・金16:30~18:00 日9:00~12:00 |
|||
| 硬式テニス | 水・金16:00~18:00 (土13:00~17:00) |
|||
| 弓道 | 月・水・金16:00~18:00 | |||
| サッカー | 中学:月~金16:20~18:00 土13:30~15:30 高校:月~水・金16:15~18:15 |
|||
| 野球 | 月~金16:00~18:00 土13:00~16:50 |
|||
| ゴルフ | 水16:00~18:00 土13:00~17:00 |
|||
| 合気道 | 月~金16:00~18:00 | |||
| ダンス | 月・火・木・金16:00~18:00 土13:00~17:00 |
|||
| 文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
|---|---|---|---|---|
| 男子 | 女子 | 合計 | ||
| ロボットエンジニアリング | 火・水・金16:00~18:00 | |||
| 囲碁・将棋 | 月・水16:00~18:00 土12:00~14:00 |
|||
| 美術 | 月~金 | |||
| 写真 | 金16:00~18:00 | |||
| 演劇 | 月・水~土 | |||
| 鉄道研究会 | 木・金16:10~18:00 土12:15~14:00 |
|||
| 文芸 | 水16:10~18:00 | |||
| 軽音楽 | 水16:00~18:30 | |||
| 報道 | ||||
| 茶道 | ||||
| サイバーテック | ||||
| 吹奏楽・弦楽・合唱 | ||||
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。


