武蔵野東中学校のクラブ活動の活動状況
部員数および主な活動実績(2021年04月現在)
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。
☆:過去3年間の全国大会出場
運動部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
野球部 | 9 | 月~金 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
バスケットボール部 | 27 | 月~金 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
テニス部 | 28 | 月~金 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
サッカー部 | 7 | 月~金 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
陸上競技部☆ | 28 | 月~金 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
体操競技部☆ | 15 | 月~金 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
ダンス部☆ | 33 | 月~金 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
卓球部 | 23 | 月・火・木・金 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
剣道同好会 |
文化部 | 部員数 | 活動日時 | ||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | 合計 | ||
吹奏楽部 | 19 | 月~金 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
美術部 | 9 | 月・火・木・金 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
ESS | 12 | 水 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
||
科学研究同好会 | 7 | 水 夏 16:00~17:45 冬 16:00~17:30 |
※各クラブ活動の在籍人数は情報をいただいた場合のみ掲載しております。