東京農業大学第一高等学校中等部の学費
初年度納入金(2021年度参考)
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000円 | ― | 230,000円 |
授業料 | ― | 432,000円 | 432,000円 |
施設費 | ― | 72,000円 | 72,000円 |
その他 | ― | 190,000円 | 190,000円 |
合計 | 230,000円 | 694,000円 | 924,000円 |
※ 資料・送料とも無料
私立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | 230,000円 | ― | 230,000円 |
授業料 | ― | 432,000円 | 432,000円 |
施設費 | ― | 72,000円 | 72,000円 |
その他 | ― | 190,000円 | 190,000円 |
合計 | 230,000円 | 694,000円 | 924,000円 |
スマホで東京農業大学第一高等学校中等部の情報をチェック!