新座総合技術高等学校の学費
初年度納入金(2020年度参考)
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | 5,650円 | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | 12,000円 | 12,000円 |
その他 | ― | 108,000円 | 108,000円 |
合計 | ― | 244,450円 | 244,450円 |
学科教材費は別途です。
公立 | 入学手続き時 | 1年時終了まで | 計(初年度年額) |
---|---|---|---|
入学金 | ― | 5,650円 | 5,650円 |
授業料 | ― | 118,800円 | 118,800円 |
施設費 | ― | 12,000円 | 12,000円 |
その他 | ― | 108,000円 | 108,000円 |
合計 | ― | 244,450円 | 244,450円 |
学科教材費は別途です。