- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
偏差値からオープンキャンパスを探す
注)この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的地位を表すものではありません。
(河合塾2026年9月発表の偏差値です)
|
校種 すべて
|
エリア
すべて
|
日程 |
検索 |
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
富山県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
岡山県
広島県
徳島県
愛媛県
高知県
福岡県
長崎県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
(河合塾2026年9月発表の偏差値です)偏差値データについて
×閉じる
偏差値データについて
- ・偏差値は、河合塾が予想する合格可能性50%のラインを示したものです。
- ・前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。
- ・偏差値は、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すものです。
- ・各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。
- ・偏差値は2026年9月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
- ・偏差値は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
- ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
- ・偏差値はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
東京都 |
学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 | |
|
東京農業大学
(私立大学)
|
生物産業(北海道) | 食香粧化学 | 40 | |
| 自然資源経営 | 35 | |||
| 海洋水産 | 42.5 | |||
| 国際食料情報 | 国際農業開発 | 45 | ||
| 食料環境経済 | 50 | |||
| アグリビジネス | 47.5 | |||
| 国際食農科学 | 52.5 | |||
|
東京未来大学
(私立大学)
|
こども心理 | 心理 | 37.5 | |
| こども保育・教育 | 35 | |||
| モチベーション行動科学 | モチベーション | 35 | ||
|
東京薬科大学
(私立大学)
|
生命科学 | 分子生命B方式 | 47.5 | |
| 分子生命T方式 | 50 | |||
| 応用生命B方式 | 47.5 | |||
| 応用生命T方式 | 50 | |||
| 生命医科B方式 | 50 | |||
| 生命医科T方式 | 50 | |||
| 薬 | 薬B方式 | 50 | ||
| 薬T方式 | 50 | |||
|
東邦大学
(私立大学)
|
理 | 化学B | 45 | |
| 化学A | 45 | |||
| 生物B | 47.5 | |||
| 生物A | 45 | |||
| 物理B | 45 | |||
| 物理A | 42.5 | |||
| 生物分子B | 45 | |||
| 生物分子A | 42.5 | |||
| 情報科学B | 42.5 | |||
| 情報科学A | 40 | |||
| 生命圏環境B | 45 | |||
| 生命圏環境A | 45 | |||
| 医 | 医 | 65 | ||
| 薬 | 薬 | 45 | ||
| 看護 | 看護 | 45 | ||
| 健康科学 | 看護 | 45 | ||
|
東洋学園大学
(私立大学)
|
国際共創 | 現代コミュニ国英 | 35 | |
| 現代コミュニ英語 | 35 | |||
| 現代経営 | 現代経営国英 | 35 | ||
| 現代経営英語 | 35 | |||
| 人間科学 | 人間科学国英 | 35 | ||
| 人間科学英語 | 35 | |||
|
二松学舎大学
(私立大学)
|
文 | 国文B前2 | 50 | |
| 国文A得意 | 50 | |||
| 国文S奨学 | 50 | |||
| 国文G現文2 | 50 | |||
| 国文E英語 | 52.5 | |||
| 国文G現文3 | 50 | |||
| 国際日本B前2 | 45 | |||
| 国際日本A得意 | 45 | |||
| 国際日本S奨学 | 45 | |||
| 国際日本G現文2 | 45 | |||
| 国際日本E英語 | 47.5 | |||
| 国際日本G現文3 | 42.5 | |||
| 都市文化B前2 | 50 | |||
| 都市文化A得意 | 50 | |||
| 都市文化S奨学 | 47.5 | |||
| 都市文化G現文2 | 47.5 | |||
| 都市文化E英語 | 50 | |||
| 都市文化G現文3 | 47.5 | |||
| 歴史文化A得意 | 55 | |||
| 歴史文化B前2 | 52.5 | |||
| 歴史文化G現文2 | 52.5 | |||
| 歴史文化S奨学 | 52.5 | |||
| 歴史文化E英語 | 55 | |||
| 歴史文化G現文3 | 52.5 | |||
| 国際政治経済 | 国際政治S奨学 | 40 | ||
| 国際政治B前2 | 42.5 | |||
| 国際政治A得意 | 42.5 | |||
| 国際政治E英語 | 42.5 | |||
| 国際経営S奨学 | 42.5 | |||
| 国際経営B前2 | 45 | |||
| 国際経営A得意 | 45 | |||
| 国際経営E英語 | 45 | |||
|
日本歯科大学
(私立大学)
|
生命歯 | 生命歯 | 47.5 | |
| 新潟生命歯 | 生命歯 | 45 | ||
|
日本獣医生命科学大学
(私立大学)
|
獣医 | 獣医共テ併用 | 62.5 | |
| 獣医ⅠO | 62.5 | |||
| 獣医保健共テ併用 | 45 | |||
| 獣医保健看護ⅠM | 45 | |||
| 獣医保健看護ⅠO | 45 | |||
| 応用生命科学 | 動物科学共テ併用 | 37.5 | ||
| 動物科学ⅠM | 40 | |||
| 動物科学ⅠO | 40 | |||
| 食品科学共テ併用 | 37.5 | |||
| 食品科学ⅠM | 37.5 | |||
| 食品科学ⅠO | 37.5 | |||
|
日本女子大学
(私立大学)
|
文 | 日本語個別3 | 50 | |
| 日本語英語外部 | 52.5 | |||
| 英文個別3 | 52.5 | |||
| 英文英語外部 | 52.5 | |||
| 歴史文化個別3 | 52.5 | |||
| 歴史文化英語外部 | 55 | |||
| 国際文化 | 国際文化個別3 | 52.5 | ||
| 国際文化英語外部 | 52.5 | |||
| 人間社会 | 現代社会個別3 | 52.5 | ||
| 現代社会英語外部 | 55 | |||
| 社会福祉個別3 | 50 | |||
| 社会福祉英語外部 | 50 | |||
| 教育個別3 | 50 | |||
| 教育英語外部 | 52.5 | |||
| 心理個別3 | 52.5 | |||





















