- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
偏差値からオープンキャンパスを探す
注)この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的地位を表すものではありません。
(河合塾2025年6月発表の偏差値です)
校種 すべて
|
エリア
すべて
|
日程 |
検索 |
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
神奈川県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
富山県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
(河合塾2025年6月発表の偏差値です)偏差値データについて
×閉じる
偏差値データについて
- ・偏差値は、河合塾が予想する合格可能性50%のラインを示したものです。
- ・前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。
- ・偏差値は、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すものです。
- ・各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。
- ・偏差値は2025年6月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
- ・偏差値は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
- ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
- ・偏差値はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
東京都 |
学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 | |
東洋大学
(私立大学)
|
食環境科学 | 健康前3英国他③ | 45 | |
健康前3英国他④ | 45 | |||
健前3英国他高① | 45 | |||
健前3英国他高② | 45 | |||
健前3英国他高③ | 45 | |||
健前3英国他高④ | 45 | |||
健康前3英数理① | 45 | |||
健康前3英数理② | 45 | |||
健康前3英数理③ | 45 | |||
健前3英数理高① | 47.5 | |||
健前3英数理高② | 47.5 | |||
健前3英数理高③ | 47.5 | |||
フード前3数学① | 45 | |||
フード前3数学② | 45 | |||
フ前3英国他高① | 45 | |||
フ前3英国他高② | 45 | |||
フ前3英国他高③ | 45 | |||
フ前3英国他高④ | 45 | |||
フー前3英数理① | 45 | |||
フー前3英数理② | 45 | |||
フー前3英数理③ | 45 | |||
フ前3英数理高① | 45 | |||
フ前3英数理高② | 45 | |||
フ前3英数理高③ | 45 | |||
フード前3数学③ | 45 | |||
福祉社会デザイン | 社会福祉前期3① | 47.5 | ||
社会福祉前期3② | 47.5 | |||
社会福祉前期3③ | 47.5 | |||
社会福祉前期3④ | 47.5 | |||
社会福祉前期4② | 47.5 | |||
社会福祉前期4① | 47.5 | |||
社会前期3最高① | 47.5 | |||
社会前期3最高② | 47.5 | |||
社会前期3最高③ | 47.5 | |||
社会前期3最高④ | 47.5 | |||
子ども前期3① | 47.5 | |||
子ども前期3② | 47.5 | |||
子ども前期3③ | 47.5 | |||
子ども前3最高① | 47.5 | |||
子ども前3最高② | 47.5 | |||
子ども前3最高③ | 47.5 | |||
人間前3英国他① | 47.5 | |||
人間前3英国他② | 47.5 | |||
人間前3英数理 | 45 | |||
人間前期4 | 45 | |||
人間前3英国他③ | 47.5 | |||
人間前期3最高① | 45 | |||
人間前期3最高② | 45 | |||
人間前期3最高③ | 45 | |||
人間前3英数理高 | 45 | |||
健康スポーツ科学 | 健康スポ前期4 | 47.5 | ||
栄前3英国他高① | 45 | |||
栄前3英国他高② | 45 | |||
栄前3英国他高③ | 45 | |||
栄養前3英数理① | 45 | |||
栄養前3英数理② | 45 | |||
栄養前3英数理③ | 45 | |||
栄前3英数理高① | 47.5 | |||
栄前3英数理高② | 47.5 | |||
栄前3英数理高③ | 47.5 | |||
総合情報 | メデ前3英数理① | 47.5 | ||
メデ前3英数理② | 47.5 | |||
メデ前3英国他高 | 47.5 | |||
メディア前期4 | 45 | |||
心理前3英国他① | 47.5 | |||
心理前3英国他② | 47.5 | |||
心理前3英国他③ | 47.5 | |||
心理前3英数理① | 47.5 | |||
心理前3英数理② | 47.5 | |||
心理スポ前期4 | 45 | |||
シス前3英数理① | 47.5 | |||
シス前3英数理② | 47.5 | |||
シス前3英数理③ | 47.5 | |||
シス前3英数理高 | 47.5 | |||
システム前期4 | 45 | |||
情報連携 | 情報前期4 | 45 | ||
情報前3英国数① | 47.5 | |||
情報前3英国数② | 47.5 | |||
情報前3英国数③ | 47.5 | |||
情報前3数学② | 47.5 | |||
情報前3英数理① | 47.5 | |||
情報前3英数理② | 47.5 | |||
情報前3英数理③ | 47.5 | |||
情報前3数学① | 47.5 | |||
情報前3英数情報 | 45 | |||
情報多面前3英数 | 47.5 | |||
日本獣医生命科学大学
(私立大学)
|
獣医 | 獣医保健-テ併用 | 47.5 | |
獣医保健看護ⅠA | 47.5 | |||
獣医保健看護ⅠB | 47.5 | |||
日本女子大学
(私立大学)
|
文 | 英文英語外部 | 47.5 | |
理 | 数物情報個別2 | 45 | ||
数物情報英語外部 | 45 | |||
数物情報個別3 | 45 | |||
化学生命英語外部 | 47.5 | |||
化学生命個別3 | 47.5 | |||
日本赤十字看護大学
(私立大学)
|
看護 | 看護 | 47.5 | |
さいたま看護 | 看護 | 47.5 | ||
武蔵野美術大学
(私立大学)
|
造形 | 日本画 | 45 | |
彫刻 | 45 | |||
工芸工業デザイン | 45 |