- 関東
- 近畿
- 北海道
- 東北
- 甲信越
- 北陸
- 東海
- 中国四国
- 九州沖縄
偏差値からオープンキャンパスを探す
注)この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的地位を表すものではありません。
(河合塾2025年6月発表の偏差値です)
校種 すべて
|
エリア
すべて
|
日程 |
検索 |
北海道
青森県
岩手県
宮城県
秋田県
山形県
福島県
茨城県
栃木県
群馬県
神奈川県
千葉県
東京都
神奈川県
新潟県
山梨県
長野県
岐阜県
静岡県
愛知県
三重県
富山県
石川県
福井県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県
宮崎県
鹿児島県
沖縄県
(河合塾2025年6月発表の偏差値です)偏差値データについて
×閉じる
偏差値データについて
- ・偏差値は、河合塾が予想する合格可能性50%のラインを示したものです。
- ・前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。
- ・偏差値は、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すものです。
- ・各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。
- ・偏差値は2025年6月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
- ・偏差値は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
- ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
- ・偏差値はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。
東京都 |
学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 | |
日本大学
(私立大学)
|
文理 | 情報科学N1期 | 47.5 | |
物理A理学 | 45 | |||
物理N1期 | 47.5 | |||
生命科学A理学 | 45 | |||
化学A理学 | 45 | |||
化学N1期 | 47.5 | |||
危機管理 | 危機管理N1期 | 47.5 | ||
武蔵野大学
(私立大学)
|
文 | 日本文学A文系 | 45 | |
日本文学全学部 | 47.5 | |||
日本文-テ併A文 | 45 | |||
日本文-テ併全学 | 45 | |||
日本文学A文理 | 45 | |||
日本文テ併A文理 | 45 | |||
教育 | 教育A日程文系 | 47.5 | ||
教育-テ併A文系 | 45 | |||
教育-テ併A理系 | 45 | |||
教育-テ併全学 | 45 | |||
教育A日程理系 | 45 | |||
教育A日程文理 | 47.5 | |||
教育-テ併A文理 | 47.5 | |||
幼児教育A文系 | 45 | |||
幼児教育全学部 | 47.5 | |||
幼児-テ併A文系 | 47.5 | |||
幼児-テ併全学 | 47.5 | |||
幼児教育A文理 | 45 | |||
幼児-テ併A文理 | 47.5 | |||
グローバル | グロコミ全学部 | 45 | ||
グロコミテ併A文 | 45 | |||
グロコミテ併全学 | 45 | |||
コミ-テ併A文理 | 45 | |||
日本語全学部 | 45 | |||
日本語-テ併全学 | 45 | |||
グロビジ全学部 | 47.5 | |||
グロビジテ併A文 | 47.5 | |||
グロビジテ併全学 | 45 | |||
グロビジA文理 | 47.5 | |||
ビジ-テ併A文理 | 45 | |||
ウェルビーイング | ウェル-テ併A文 | 45 | ||
ウェル-テ併A理 | 45 | |||
ウェル-テ併全学 | 45 | |||
ウェル全学部 | 47.5 | |||
ウェルA日程文理 | 45 | |||
ウェルテ併A文理 | 47.5 | |||
法 | 法律全学部 | 47.5 | ||
法律A日程文理 | 45 | |||
法律-テ併A文理 | 45 | |||
政治全学部 | 45 | |||
政治-テ併A文理 | 45 | |||
経済 | 経済A日程文系 | 45 | ||
経済全学部 | 45 | |||
経済-テ併A文系 | 45 | |||
経済-テ併全学 | 45 | |||
経済A日程文理 | 45 | |||
経済-テ併A文理 | 45 | |||
経営 | 経営A日程文系 | 45 | ||
経営全学部 | 47.5 | |||
経営-テ併A文系 | 45 | |||
経営-テ併全学 | 47.5 | |||
経営A日程文理 | 45 | |||
経営-テ併A文理 | 45 | |||
会計全学部 | 45 | |||
会計-テ併A文系 | 45 | |||
会計-テ併全学 | 45 | |||
会計-テ併A文理 | 45 | |||
アントレプレナーシップ | アントレA文系 | 47.5 | ||
アント-テ併A文 | 47.5 | |||
アント-テ併全学 | 47.5 | |||
アントレA文理 | 47.5 | |||
アン-テ併A文理 | 47.5 | |||
工 | 数理工全学部 | 45 | ||
建築デザA文理 | 47.5 | |||
建築-テ併A文理 | 45 | |||
薬 | 薬A日程理系 | 47.5 | ||
薬全学部 | 47.5 | |||
薬-テ併A理系 | 47.5 | |||
薬-テ併全学 | 47.5 | |||
薬A日程文理 | 45 | |||
薬-テ併A文理 | 47.5 | |||
看護 | 看護A日程文系 | 45 | ||
看護-テ併A文系 | 47.5 | |||
看護-テ併全学 | 47.5 | |||
看護A日程文理 | 45 | |||
看護-テ併A文理 | 47.5 | |||
データサイエンス | データA日程文系 | 45 | ||
データ全学部 | 47.5 | |||
データ-テ併A理 | 45 | |||
データ-テ併A文 | 47.5 | |||
データ-テ併全学 | 45 | |||
データA日程理系 | 47.5 | |||
データA日程文理 | 47.5 | |||
データテ併A文理 | 45 | |||
人間科学 | 人間科学A文系 | 45 | ||
人間科学全学部 | 47.5 | |||
人間科学テ併A文 | 47.5 | |||
人間科学テ併全学 | 47.5 | |||
人間科学A文理 | 47.5 | |||
人間科テ併A文理 | 47.5 | |||
社会福祉テ併全学 | 47.5 | |||
立正大学
(私立大学)
|
文 | 哲2月前 | 47.5 | |
哲R | 45 |