- 日本の学校>
- 大学・短大(短期大学)を探す>
- 私立大学偏差値情報一覧>
- 【偏差値:64.9~60】
私立大学偏差値一覧
(河合塾 2022年1月発表の偏差値です)
大学・学部の偏差値を一覧で確認できます。
パンフをもらうと更に詳細な情報を確認できるので、志望校研究の参考にしてください。
注) この偏差値は入試の難易度を表したものであり、各大学の社会的位置を表すものではありません。
気になる学校にチェックを入れて、「チェックした学校のパンフをもらおう♪」ボタンを押してください。
栃木県(河合塾 2022年1月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
医 | 医 | 62.5 | |
医栃木県枠 | 62.5 |
埼玉県(河合塾 2022年1月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
医 | 医 | 62.5 | |
外国語 | 交流文化B方式 | 60.0 |
東京都(河合塾 2022年1月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
文 | 英米文全学部 | 62.5 | |
英米文個別C | 62.5 | ||
英米文-テ個別A | 60.0 | ||
日本文全学部 | 62.5 | ||
日本文-テ個別A | 62.5 | ||
日本文-テ個別B | 62.5 | ||
教育人間科学 | 教育全学部 | 62.5 | |
心理全学部 | 62.5 | ||
地球社会共生 | 地球社会全学部 | 60.0 | |
国際政治経済 | 国際政-テ個別A | 62.5 | |
国際経済全学部 | 62.5 | ||
国際経済-テ個別 | 62.5 | ||
国際コミュ全学部 | 62.5 | ||
法 | 法全学部 | 62.5 | |
法-テ個別A | 60.0 | ||
法-テ個別B | 62.5 | ||
ヒューマン全学部 | 60.0 | ||
ヒュ-テ個別A | 60.0 | ||
ヒュ-テ個別B | 62.5 | ||
経済 | 経済個別A | 62.5 | |
経済個別B | 62.5 | ||
現代経済全学部 | 62.5 | ||
現代経済個別A | 62.5 | ||
現代経済個別B | 62.5 | ||
経営 | 経営全学部 | 62.5 | |
経営-テ個別A | 62.5 | ||
経営-テ個別B | 60.0 | ||
マーケ全学部 | 62.5 | ||
マーケ-テ個別A | 60.0 | ||
マーケ-テ個別B | 60.0 | ||
理工 | 情報テクノ個別A | 60.0 | |
情報テクノ全学部 | 60.0 | ||
情報テ-テ個別B | 60.0 | ||
社会情報 | 社会情報全学部A | 60.0 | |
社会情-テ個別B | 60.0 | ||
社会情-テ個別C | 60.0 | ||
薬 | 薬 | 62.5 | |
薬科学 | 62.5 | ||
看護医療 | 看護 | 60.0 | |
文 | 史A得意 | 60.0 | |
経済 | 経営A得意 | 60.0 | |
建築 | 空間建築デザ前期 | 60.0 | |
空間建築デザ全学 | 60.0 | ||
生物資源科学 | 獣医A1期 | 60.0 | |
獣医A2期 | 60.0 | ||
獣医N1期 | 60.0 | ||
芸術 | 映画N1期 | 60.0 | |
文芸N1期 | 60.0 | ||
文 | 史 | 62.5 | |
史文 | 62.5 | ||
教育 | 60.0 | ||
教育文 | 60.0 | ||
文-英米文学 | 60.0 | ||
文-英米文学文 | 60.0 | ||
文-ドイツ文学 | 60.0 | ||
文-フランス文学 | 60.0 | ||
文-フランス文 | 60.0 | ||
文-日本文学 | 62.5 | ||
文-日本文学文 | 62.5 | ||
文-文芸・思想 | 62.5 | ||
文-文芸・思想文 | 60.0 | ||
現代心理 | 映像身体 | 60.0 | |
社会 | 現代文化 | 62.5 | |
メディア社会 | 62.5 | ||
コミュニティ福祉 | コミュニティ政策 | 60.0 | |
観光 | 観光 | 60.0 | |
交流文化 | 60.0 | ||
法 | 法 | 60.0 | |
政治 | 60.0 | ||
経済 | 経済 | 62.5 | |
会計ファイナンス | 60.0 | ||
経済政策 | 60.0 | ||
教育 | 数学 | 62.5 | |
理-生物学 | 62.5 | ||
理-地球地学以外 | 62.5 | ||
理-地球科学地学 | 62.5 | ||
創造理工 | 総合機械工 | 62.5 | |
社会環境工 | 62.5 | ||
人間科学 | 健康福祉科学理系 | 62.5 | |
人間情報科学理系 | 62.5 | ||
医 | 医 | 62.5 | |
医相模原市枠 | 62.5 | ||
文 | 史コア | 60.0 | |
心理コア | 60.0 | ||
教育コア | 60.0 | ||
法 | 法コア | 60.0 | |
政治コア | 60.0 | ||
経済 | 経済コア | 60.0 | |
経営コア | 60.0 | ||
文 | 哲TEAP | 62.5 | |
ドイツ文TEAP | 62.5 | ||
フラン文TEAP | 62.5 | ||
外国語 | フランスTEAP | 62.5 | |
イスパニTEAP | 62.5 | ||
ロシア語TEAP | 60.0 | ||
ロシア語-テ併 | 62.5 | ||
ポルトガTEAP | 62.5 | ||
ポルトガル-テ併 | 62.5 | ||
経済 | 経済TEAP理系 | 62.5 | |
理工 | 物質生命TEAP | 60.0 | |
物質生命理-テ併 | 60.0 | ||
機能創造TEAP | 60.0 | ||
機能創造理-テ併 | 60.0 | ||
情報理工TEAP | 62.5 | ||
情報理工-テ併 | 60.0 | ||
文 | 日本文2全学 | 60.0 | |
国際文化2全学 | 60.0 | ||
経済 | 現代経済3個別 | 60.0 | |
経営 | 総合経営2全学 | 60.0 | |
総合経営2グロ | 60.0 | ||
社会イノベーション | 心理社会A2 | 62.5 | |
心理社会S | 60.0 | ||
看護 | 看護A方式 | 60.0 | |
看護B方式 | 62.5 | ||
国際コミュニケーション | 異文化コミ前C | 60.0 | |
人間科学 | 心理全国 | 60.0 | |
文 | 国文学一般 | 60.0 | |
社会学一般 | 60.0 | ||
心理学一般 | 60.0 | ||
国際情報 | 国際情報一般 | 60.0 | |
国際情報英語外部 | 60.0 | ||
国際情報-テ併用 | 62.5 | ||
法 | 国際企業一般3 | 60.0 | |
国際企業-テ併 | 60.0 | ||
国際企業共通4 | 60.0 | ||
国際企業共通3 | 62.5 | ||
法律一般3 | 62.5 | ||
法律-テ併 | 62.5 | ||
法律共通4 | 62.5 | ||
法律一般4 | 60.0 | ||
政治一般3 | 60.0 | ||
政治-テ併 | 60.0 | ||
政治共通4 | 60.0 | ||
政治共通3 | 62.5 | ||
総合政策 | 政策科学-テ併 | 60.0 | |
政策科学一般 | 62.5 | ||
政策科学共通 | 60.0 | ||
政策科学英語外部 | 60.0 | ||
国際政策一般 | 60.0 | ||
国際政策英語外部 | 60.0 | ||
経済 | 経済-テ併 | 60.0 | |
経済一般 | 60.0 | ||
経済共通 | 60.0 | ||
経済英語外部 | 60.0 | ||
経済情報-テ併 | 60.0 | ||
国際経済-テ併 | 60.0 | ||
国際経営 | 国際経営一般 | 60.0 | |
国際経営共通3 | 60.0 | ||
国際経営共通4 | 60.0 | ||
国際経営英語外部 | 60.0 | ||
国際経営-テ併用 | 60.0 | ||
商(フレックス) | フリーメジャー | 60.0 | |
フリーメジ-テ併 | 60.0 | ||
経営一般 | 60.0 | ||
経営+1一般 | 60.0 | ||
会計一般 | 60.0 | ||
会計+1一般 | 60.0 | ||
国際マ+1一般 | 60.0 | ||
理工 | 都市環境-テ併 | 60.0 | |
情報工一般 | 60.0 | ||
情報工-テ併 | 60.0 | ||
情報工英語外部 | 60.0 | ||
経営 | 経営B方式 | 60.0 | |
ビジネスB方式 | 60.0 | ||
国際デザ-テC併 | 60.0 | ||
国際デザB方式 | 60.0 | ||
理 | 数学B方式 | 60.0 | |
数学-テC併 | 62.5 | ||
数学グロバル | 62.5 | ||
物理B方式 | 60.0 | ||
物理-テC併 | 62.5 | ||
物理グロバル | 60.0 | ||
化学B方式 | 60.0 | ||
化学-テC併 | 60.0 | ||
化学グロバル | 60.0 | ||
応用数学グロバル | 60.0 | ||
応用化学B方式 | 60.0 | ||
応用化学-テC併 | 60.0 | ||
応用化学グロバル | 62.5 | ||
工 | 建築B方式 | 62.5 | |
建築-テC併 | 60.0 | ||
建築グロバル | 62.5 | ||
電気工B方式 | 60.0 | ||
電気工-テC併 | 60.0 | ||
電気工グロバル | 60.0 | ||
機械工B方式 | 60.0 | ||
機械工-テC併 | 62.5 | ||
機械工グロバル | 62.5 | ||
情報工-テC併 | 62.5 | ||
情報工B方式 | 62.5 | ||
情報工グロバル | 60.0 | ||
理工 | 数学グロバル | 60.0 | |
物理-テC併 | 60.0 | ||
情報科学B方式 | 60.0 | ||
情報科学-テC併 | 60.0 | ||
情報科学グロバル | 60.0 | ||
応用生物B方式 | 60.0 | ||
建築B方式 | 60.0 | ||
建築-テC併 | 60.0 | ||
建築グロバル | 60.0 | ||
経営工-テC併 | 60.0 | ||
機械工-テC併 | 60.0 | ||
先進工 | 電子シス工B方式 | 60.0 | |
電子シス-テC併 | 60.0 | ||
電子シス工グロ | 60.0 | ||
マテ創成-テC併 | 60.0 | ||
マテ創成工グロ | 60.0 | ||
生命シス工グロ | 60.0 | ||
薬 | 薬B方式 | 60.0 | |
薬-テC併 | 60.0 | ||
薬グロバル | 60.0 | ||
生命創薬B方式 | 60.0 | ||
国際(昼間) | グロ-前期3① | 60.0 | |
グロ-前期3② | 60.0 | ||
国際観光 | 国際観光前3最高 | 60.0 | |
経済 | 経済前3最高① | 60.0 | |
経済前3最高② | 60.0 | ||
経済前3最高③ | 60.0 | ||
人間社会 | 現代社会英語外部 | 60.0 | |
家政 | 食物学個別2 | 60.0 | |
食物学英語外部 | 60.0 | ||
管理栄養個別2 | 62.5 | ||
管理栄養英語外部 | 62.5 | ||
管理栄養個別3 | 60.0 | ||
居住環境英語外部 | 60.0 | ||
建築デザ英語外部 | 60.0 | ||
文 | 哲T日程 | 62.5 | |
哲A方式 | 60.0 | ||
英文T日程 | 60.0 | ||
英文A方式 | 60.0 | ||
史T日程 | 62.5 | ||
地理A方式 | 60.0 | ||
地理T日程 | 62.5 | ||
心理A方式 | 60.0 | ||
心理T日程 | 60.0 | ||
国際文化 | 国際文化T日程 | 62.5 | |
グローバル教養 | グローバA方式 | 60.0 | |
グローバ英語外部 | 60.0 | ||
社会 | 社会T日程 | 62.5 | |
メディアT日程 | 60.0 | ||
現代福祉 | 福祉コミ英語外部 | 60.0 | |
法 | 法律T日程 | 60.0 | |
法律英語外部 | 60.0 | ||
経営 | 経営T日程 | 60.0 | |
市場経営T日程 | 60.0 | ||
生命科学 | 生命機能T日程 | 60.0 | |
キャリアデザイン | キャリアT日程 | 60.0 | |
キャリア英語外部 | 62.5 | ||
情報科学 | コンピュT日程 | 60.0 | |
人間環境 | 人間環境T日程 | 60.0 | |
人間環境英語外部 | 60.0 | ||
薬 | 薬-テS方式 | 62.5 | |
社会 | 社会全学 | 60.0 | |
社会全学グロ | 60.0 | ||
メディア全学 | 60.0 | ||
経済 | 経済全学 | 60.0 | |
経営全学 | 60.0 | ||
造形構想 | 映像統一 | 60.0 | |
文 | 日本文学学部別 | 62.5 | |
日本文学全学部 | 62.5 | ||
英米文学学部別 | 60.0 | ||
英米文学全学部 | 62.5 | ||
ドイツ文学学部別 | 60.0 | ||
ドイツ文学全学部 | 62.5 | ||
フランス文学部別 | 60.0 | ||
フランス文全学部 | 60.0 | ||
演劇学学部別 | 60.0 | ||
演劇学全学部 | 60.0 | ||
文芸メディ学部別 | 62.5 | ||
文芸メディ全学部 | 62.5 | ||
日本史学学部別 | 62.5 | ||
日本史学全学部 | 62.5 | ||
アジア史学部別 | 60.0 | ||
アジア史全学部 | 60.0 | ||
西洋史学学部別 | 62.5 | ||
西洋史学全学部 | 62.5 | ||
考古学学部別 | 60.0 | ||
考古学全学部 | 60.0 | ||
地理学学部別 | 60.0 | ||
地理学全学部 | 60.0 | ||
臨床心理学学部別 | 62.5 | ||
現代社会学学部別 | 62.5 | ||
現代社会学全学部 | 62.5 | ||
哲学学部別 | 62.5 | ||
哲学全学部 | 62.5 | ||
国際日本 | 国際日本学部別3 | 62.5 | |
国際日本全学部3 | 62.5 | ||
国際日学部英語4 | 62.5 | ||
国際日本全学部英 | 62.5 | ||
法 | 法律学部別 | 60.0 | |
法律全学部 | 62.5 | ||
政治経済 | 政治学部別 | 62.5 | |
経済全学部 | 62.5 | ||
経済学部別 | 62.5 | ||
地域行政学部別 | 62.5 | ||
地域行政全学部 | 62.5 | ||
経営 | 学部別3科目 | 62.5 | |
学部英語4技能 | 62.5 | ||
商 | 商学部別 | 62.5 | |
商学部英語4 | 62.5 | ||
理工 | 機械工全学部 | 60.0 | |
機械情報工学部別 | 60.0 | ||
機械情報工全学部 | 60.0 | ||
建築学部別 | 60.0 | ||
建築全学部 | 60.0 | ||
応用化学学部別 | 60.0 | ||
応用化学全学部 | 60.0 | ||
情報科学学部別 | 60.0 | ||
情報科学全学部 | 62.5 | ||
数学全学部 | 60.0 | ||
物理全学部 | 60.0 | ||
生命理工全学部 | 60.0 | ||
総合数理 | 現象数理学部別 | 60.0 | |
現象数理全学部3 | 60.0 | ||
現象数理全学部4 | 60.0 | ||
先端メディ学部別 | 62.5 | ||
先端メディ全学3 | 62.5 | ||
先端メディ全学4 | 60.0 | ||
先端メディ全学英 | 60.0 | ||
ネットデザ学部別 | 60.0 | ||
農 | 農全学部3 | 60.0 | |
農全学部英 | 60.0 | ||
食料環境学部別 | 60.0 | ||
食料環境全学部3 | 62.5 | ||
食料環境全学部英 | 62.5 | ||
農芸化学全学部3 | 60.0 | ||
農芸化学全学部英 | 60.0 | ||
生命科学学部別 | 60.0 | ||
生命科学全学部3 | 62.5 | ||
生命科学全学部英 | 60.0 | ||
情報コミュニケーション | 情報コミュ学部別 | 62.5 | |
心理 | 心理全学部3 | 62.5 | |
心理全学英語 | 60.0 |
神奈川県(河合塾 2022年1月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
医 | 医 | 62.5 |
愛知県(河合塾 2022年1月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
心理 | 心理-テ+国 | 60.0 | |
看護 | 看護前期2 | 60.0 | |
看護-テ前+ | 60.0 |
京都府(河合塾 2022年1月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
文 | 英文個別 | 60.0 | |
英文全学部 | 60.0 | ||
哲個別 | 60.0 | ||
哲全学部 | 60.0 | ||
美学芸術個別 | 60.0 | ||
美学芸術全学部 | 60.0 | ||
文化史個別 | 60.0 | ||
文化史全学部 | 60.0 | ||
国文個別 | 60.0 | ||
国文全学部 | 60.0 | ||
心理 | 心理個別 | 62.5 | |
心理全学文系 | 62.5 | ||
心理全学理系 | 62.5 | ||
神 | 神個別 | 60.0 | |
神全学部 | 60.0 | ||
グローバル・コミュニケーション | 英語個別 | 62.5 | |
英語全学部 | 62.5 | ||
中国語個別 | 60.0 | ||
中国語全学部 | 60.0 | ||
グローバル地域文化 | ヨーロッパ個別 | 62.5 | |
ヨーロッパ全学部 | 62.5 | ||
アジア太平個別 | 60.0 | ||
アジア太平全学部 | 62.5 | ||
アメリカ個別 | 60.0 | ||
アメリカ全学部 | 62.5 | ||
社会 | 社会個別 | 62.5 | |
社会全学部 | 62.5 | ||
社会福祉全学部 | 60.0 | ||
メディア個別 | 60.0 | ||
メディア全学部 | 60.0 | ||
産業関係全学部 | 60.0 | ||
教育文化個別 | 60.0 | ||
教育文化全学部 | 60.0 | ||
法 | 法律個別 | 60.0 | |
法律全学部 | 60.0 | ||
政治個別 | 60.0 | ||
政治全学部 | 60.0 | ||
政策 | 政策個別 | 60.0 | |
政策全学部 | 60.0 | ||
経済 | 経済個別 | 60.0 | |
経済全学部 | 60.0 | ||
商 | 商学総合個別 | 62.5 | |
商学総合全学部 | 62.5 | ||
フレックス個別 | 62.5 | ||
フレックス全学部 | 62.5 | ||
理工 | 電気工個別 | 60.0 | |
電気工全学 | 60.0 | ||
電子工個別 | 60.0 | ||
電子工全学 | 60.0 | ||
環境システム個別 | 60.0 | ||
数理システム全学 | 60.0 | ||
数理システム個別 | 60.0 | ||
文化情報 | 文化情報個別文系 | 60.0 | |
文化情報全学文系 | 60.0 | ||
文化情報-テA | 60.0 | ||
文 | 日本史-テ併3 | 60.0 | |
東アジア-テ併3 | 60.0 | ||
総合心理 | 総合心理-テ併3 | 60.0 | |
国際関係 | 国際関係-テ併3 | 60.0 | |
国際関係全学文系 | 60.0 | ||
国際関係学部個別 | 60.0 |
大阪府(河合塾 2022年1月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
文 | 総合人文全学英外 | 60.0 | |
外国語 | 外国語全学3 | 60.0 | |
外国語全学2 | 62.5 | ||
経済 | 経済-テ併 | 60.0 | |
英語キャリア | 英語キャリ前期S | 62.5 |
兵庫県(河合塾 2022年1月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
文 | 美学芸術テ併英 | 60.0 | |
教育 | 教育科学テ併英 | 60.0 | |
社会 | 社会-テ併数 | 60.0 | |
国際 | 国際全学部3科目 | 62.5 | |
国際学部個別 | 62.5 | ||
国際英数 | 60.0 | ||
法 | 法律-テ併数 | 60.0 | |
政治-テ併数 | 60.0 | ||
経済 | 共テ併用型・数学 | 60.0 | |
商 | 共テ併用型・数学 | 60.0 |
岡山県(河合塾 2022年1月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
医 | 医 | 60.0 | |
医静岡県地域枠 | 60.0 | ||
医長崎県地域枠 | 60.0 | ||
医岡山県地域枠 | 60.0 |
福岡県(河合塾 2022年1月発表の偏差値です) 偏差値データについて
大学名 | 学部名 | 学科/専攻-方式-日程 | 偏差値 |
薬 | 薬-テ併 | 60.0 |
- ・偏差値は、河合塾が予想する合格可能性50%のラインを示したものです。
- ・前年度入試の結果と今年度の模試の志望動向等を参考にして設定しています。
- ・偏差値は、国公立大の個別学力検査(2次試験)や私立大の一般方式の難易度を示すものです。
- ・各大学が個別に実施する試験(国公立大の2次試験、私立大の一般方式など)の難易度を、河合塾が実施する全統模試の偏差値帯で設定しています。偏差値帯は、「37.5 未満」、「37.5~39.9」、「40.0~42.4」、以降2.5 ピッチで設定して、最も高い偏差値帯は「72.5 以上」としています。本サイトでは、各偏差値帯の下限値を表示しています(37.5 未満の偏差値帯は便宜上35.0 で表示)。偏差値の算出は各大学の入試科目・配点に沿って行っています。教科試験以外(実技や書類審査等)については考慮していません。
- ・偏差値は2022年1月時点のものです。今後の模試の動向等により変更する可能性があります。また、大学の募集区分の変更の可能性があります(次年度の詳細が未判明の場合、前年度の募集区分で設定しています)。
- ・偏差値は一般選抜を対象として設定しています。ただし、選考が教科試験以外(実技や書類審査等)で行われる大学や、私立大学の2期・後期入試に該当するものは設定していません。
- ・科目数や配点は各大学により異なりますので、単純に大学間の入試難易度を比較できない場合があります。
- ・偏差値はあくまでも入試の難易を表したものであり、各大学の教育内容や社会的位置づけを示したものではありません。