社会人の皆さんへ
| 1,奨学金と給付金 | |||
| 2,給付金の人数、金額、学校・講座数 | |||
| 3,教育訓練給付金 と ハロートレーニング とは | |||
| 人数 | 金額 | 講座数 | |
| <制度の紹介・講座紹介・講座に認定される条件> | 438,154人 | 1,365億 | 28,506講座 |
| 4,[教育訓練給付金] 一般訓練給付金 | 73,766人 | 30.3億 | 12,352講座 |
| 5,[教育訓練給付金] 特定一般教育訓練給付金 | 4,947人 | 2.8億 | 1,424講座 |
| 6,[教育訓練給付金] 専門実践教育訓練給付金 | 100,062人 | 146億 | 3,488講座 |
| 7,[ハロートレーニング]公共職業訓練 | 220,434人 | 1,075億 | 8,050講座 |
| 8,[ハロートレーニング]求職者支援訓練 | 38,945人 | 111億 | 3,192講座 |











